D.I.D’s VX series X-Ring chain, T/S 36,5kN, 125cc-750cc, 112links, Steel color, FJ conn.link
| Displacement | 125cc – 750cc |
| Tensile strength average (kN) | 36,5 |
| Seal | X-Ring |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2006-2014 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1993-2003 | D.I.D Chains | Replica |
| APRILIA | 125 | Red Rose 125 | 1993-1995 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 1998-2000 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 250 | RS 250 | 1995-2002 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 450 | SXV 4.5 | 2006-2012 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 450 | RXV 4.5 | 2006-2012 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 550 | SXV 5.5 | 2006-2012 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 550 | RXV 5.5 | 2006-2012 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 600 | Pegaso 600 | 1990-1994 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 650 | Pegaso 650 | 1992-2009 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 650 | Moto 650 | 1995-2000 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 650 | Pegaso 650 Trail | 2006-2010 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 650 | Pegaso 650 Strada | 2005-2010 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 650 | Pegaso 650 Strada | 2005-2009 | D.I.D Chains | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 R (Factory) | 2009-2014 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| BETA | 125 | RR 125 | 2018-2018 | D.I.D Chains | |
| BETA | 430 | RR 430 | 2015-2018 | D.I.D Chains | |
| BETA | 450 | RR 450 | 2009-2014 | D.I.D Chains | |
| BETA | 480 | RR 480 | 2015-2018 | D.I.D Chains | |
| BMW | 313 | G 310 R | 2016-2018 | D.I.D Chains | |
| BMW | 313 | G 310 GS | 2017-2018 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | G 650 Xcountry | 2007-2008 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | G 650 Xmoto | 2007-2008 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | F 650 CS Scarver | 2002-2005 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | F 650 GS Dakar | 1999-2005 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | F 650 | 1994-2000 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | F 650 ST | 1997-2000 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | G 650 Xchallenge | 2007-2010 | D.I.D Chains | |
| CAGIVA | 350 | Elefant 350 | 1986-1988 | D.I.D Chains | |
| CAGIVA | 350 | W12 350 | 1992-1996 | D.I.D Chains | |
| CAGIVA | 350 | T4 350 R | 1987-1991 | D.I.D Chains | |
| CAGIVA | 350 | T4 350 E | 1987-1991 | D.I.D Chains | |
| CAGIVA | 500 | T4 500 R | 1987-1990 | D.I.D Chains | |
| CAGIVA | 500 | T4 500 E | 1987-1990 | D.I.D Chains | |
| CAGIVA | 600 | Canyon 600 | 1996-2000 | D.I.D Chains | |
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1992-1996 | D.I.D Chains | |
| DUCATI | 620 | Multistrada 620 Dark | 2005-2006 | D.I.D Chains | |
| DUCATI | 696 | Monster 696 (ABS) | 2008-2014 | D.I.D Chains | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2001-2015 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 125 | XL 125 V Varadero | 2001-2013 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 125 | NSR 125 | 1990-2003 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1997-1997 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1981-1995 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 250 | CBR 250 ( ABS ) | 2011-2013 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1996-2004 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 500 | CMX 500 Rebel | 2017-2018 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2013-2015 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 500 | CB 500 X | 2013-2015 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R | 2013-2019 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2003-2015 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1983-2007 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 600 | CBR 600 F | 1991-2007 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| HONDA | 650 | FMX 650 | 2005-2007 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2000-2007 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 650 | SLR 650 | 1997-1999 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 650 | NX 650 Dominator | 1988-2002 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 650 | FX 650 Vigor | 1999-2002 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 700 | NC 700 D Integra | 2012-2013 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 750 | NC 750 S | 2019-2019 | D.I.D Chains | NC 750 S DCT |
| HONDA | 750 | NC 750 S | 2014-2016 | D.I.D Chains | NC 750 S DCT |
| HONDA | 750 | NC 750 D Integra | 2014-2016 | D.I.D Chains | 750 Integra DCT |
| HONDA | 750 | NC 750 X | 2014-2018 | D.I.D Chains |
NC 750 XD-E,F,G,H, DCT (14-17); NC 750 XD-J DCT (18)
|
| HONDA | 750 | NC 750 | 2015-2017 | D.I.D Chains | NC750 J Vultus |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 1999-2013 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2010-2013 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 250 | TXC 250 | 2008-2012 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2010-2012 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2010-2013 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2009-2013 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2011-2013 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2009-2012 | D.I.D Chains | TE 310 |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011-2012 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2005-2010 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 510 | SM 510 R | 2006-2010 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 E | 1999-2004 | D.I.D Chains | |
| HUSQVARNA | 630 | TE 630 | 2010-2012 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1974-2003 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 250 | KLX 250 (R) | 1993-1998 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 250 | EL 252 Eliminator | 1996-2003 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2006-2010 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 300 | KLX 300 R | 1997-2007 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 300 | Versys X 300 | 2017-2020 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1991-2007 | D.I.D Chains |
KLE 500 (91-05); KLE 500 A (96-07)
|
| KAWASAKI | 500 | EN 500 | 1996-2009 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 600 | ZX-6RR Ninja | 2003-2006 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 600 | ZX-6R 600 Ninja (2007>) | 2007-2015 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 636 | ZX-6R 636 Ninja | 2003-2006 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 636 | ZX-6R 636 Ninja | 2002-2002 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| KAWASAKI | 636 | ZX-6R 636 (2013<) | 2013-2015 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 650 | KLX 650 | 1993-2001 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 750 | ZX-7RR Ninja | 1996-1999 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R | 2011-2014 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 (S) | 2004-2012 | D.I.D Chains | |
| KTM | 125 | EXE 125 Supermoto | 2000-2001 | D.I.D Chains | |
| KTM | 125 | EXE 125 Enduro | 2000-2001 | D.I.D Chains | |
| KTM | 125 | RC 125 | 2014-2017 | D.I.D Chains | |
| KTM | 125 | Duke 125 | 2011-2013 | D.I.D Chains | |
| KYMCO | 250 | Venox 250 | 2001-2010 | D.I.D Chains | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2013-2014 | D.I.D Chains | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2013-2014 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 200 | DR 200 SE | 1996-2015 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 250 | RG 250 Gamma | 1983-1989 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 250 | GZ 250 Marauder | 1999-2011 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2007-2009 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 250 | DR-Z 250 | 2001-2007 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 250 | DR 250 | 1985-1995 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 350 | DR 350 SE | 1995-1999 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 350 | DR 350 S | 1990-1994 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 350 | DR 350 | 1990-1996 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 S | 2000-2015 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 E | 2000-2007 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2005-2015 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2000-2007 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 | 2001-2007 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1985-2007 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 F | 2004-2010 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 600 | DR 600 R | 1986-1991 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2001-2005 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| SUZUKI | 600 | DR 600 S | 1985-1989 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 650 | SFV 650 Gladius (ABS) | 2009-2015 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2007-2008 | D.I.D Chains |
Chain conversion to 520 size
|
| TRIUMPH | 865 | America 865 | 2016-2017 | D.I.D Chains |
865 America LT (OEM 520 chain) / 865 America LT (OEM 520 chain)
|
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1997-2019 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 X | 2008-2015 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 R | 2008-2015 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1981-1984 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 250 | TDR 250 | 1988-1994 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 250 | TT-R 250 | 1999-2006 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 320 | 2016-2018 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 320 | YZF-R3 | 2015-2015 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 350 | TT 350 | 1985-1995 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 400 | FZR 400 | 1987-1995 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 S Diversion (4BR/4LX) | 1992-2003 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 N (4BR/4LX) | 1994-2003 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 600 | TT 600 S | 1993-1998 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 600 | TT 600 R | 1998-2004 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 600 | TT 600 E | 1993-1998 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 X | 2004-2014 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 R | 2004-2014 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 Z Tenere | 2008-2015 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 Tenere | 1991-1999 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 660 | SZR 660 | 1996-2001 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 660 | 2006-2014 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 750 | XTZ 750 Super Tenere | 1989-1997 | D.I.D Chains | |

Akumulator 56Ah/480A S3 (D+ Standardni polovi) BOSCH
Bočno gabaritno svjetlo 125 mm LED crveno / bijelo lijevo
LJEPILO MONTAŽNO 310ml - WURTH
Indasa brusni papir HT Line 70x420mm P320 50kom
Tekstilni tepih ALFA ROMEO Giulietta
BOJE ZA RETUŠIRANJE 12KOM. - WURTH
Osvježivač zraka FRESH & FUNNY -
KOPČA OKRETNA S KUKOM I OČICOM M6X110mm - WURTH
Indasa brusni kotač HT Line Ultravent 150mm P500 50kom
Akumulator 45Ah/400A S3 (L+ Standardni polovi) BOSCH
Nosač mobitela SWISSTEN s bežičnim punjačem magnet
Gumeni tepisi AUDI A4 2007-2015 kadica
Maglenka Sprijeda Desno (HB4) VW GOLF V 10.03-02.09
LED rotirka bljeskalica 12-24V 16x3W narančasta ECE R65
3M 760 Hybrid Sealant Hyibridno ljepilo bijelo 310ml
Akumulator 74Ah/680A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
TECTANE Industrijsko ljepilo MS 220-60 crno 290ml
Indasa brusni kotač HT Line Ultravent 150mm P80 50kom
LED rotirka bljeskalica 12-24V 12x3W PROFI s nosačem
Kablovi za paljenje/pokretanje 8m 2000A
Akumulator 45Ah/300A S3 (L+ Standardni polovi) BOSCH
TECTANE PU 200-50 Industrijsko ljepilo 290ml
Nosač mobitela SWISSTEN s bežičnim punjačem magnet
Akumulator 63Ah/610A S5 (D+ Standardni polovi) BOSCH
'Šator za kampiranje COLEMAN DARWIN 2 za dvije osobe
'Žarulja W21W 12V 21W OSRAM
Lijevi blatobran Renault Laguna II (-2005)
Guma za On/off enduro guma 150/70-17 MITAS TERRA FORCE
Mirka Kotač za poliranje od janjeće vune 150mm 2kom
AKTIVNI SPREJ ZA ZAŠTITU OD HRĐE 400ML - WURTH
ROST PROTEKT SIVI 18L - WURTH
Osvježivač zraka WUNDER-BAUM - Vanilla
Akumulator 40Ah/330A S4 (L+ Tanki polovi (japanska verzija)) BOSCH
Vreća za spavanje COLEMAN Pathfinder
Tekstilni tepih AUDI A2 (2000-2005)
195/60R15 Zimska guma Laufenn i Fit+ LW31 88T
Osvježivač zraka Starline EXTRA SCENT konzerva - Sport
LIBELA S MAGNETOM 600mm HARDY - WURTH
TEMELJNI PREMAZ PROTIV HRĐE 750ML - WURTH
Akumulator 52Ah/470A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
Antena AM/FM 41cm TOP FLEX Škoda, VW s RAKU konektorom
Sun canopy MAURITIUS PREMIUM - Sun roof MAURITIUS PREMIUM light grey 300
Stražnja stranica Golf V lijeva 5vrata
STRUGAČ UNIVERZALNI 100X160mm - WURTH
Osvježivač zraka WUNDER-BAUM Clip - Tropical
Osvježivač zraka FRESH & FUNNY - 


Recenzije
Još nema recenzija.