O-RING chain 112 links, strenght 37,3 kN (including of connecting link), wear life index 1000, NEW GEN 2015
| Attention | For road motorcycles use rivet connection link MLJ ! |
| New generation 2015 | YES |
| New production technology | YES |
| New heat treatment technology | YES |
| ZST technology as standard | YES |
| Connecting link | Clip type SKJ |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2006-2013 | ||
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1993-2003 | Replica | |
| APRILIA | 250 | RS 250 | 1995-2002 | ||
| APRILIA | 650 | Moto 650 | 1995-2000 | ||
| APRILIA | 650 | Pegaso 650 Trail | 2006-2010 | ||
| ATV KAWASAKI | 400 | KFX 400 | 2003-2006 | ||
| BETA | 430 | RR 430 | 2015-2018 | ||
| BETA | 480 | RR 480 | 2015-2018 | ||
| BMW | 313 | G 310 R | 2016-2018 | ||
| BMW | 313 | G 310 GS | 2017-2018 | ||
| BMW | 650 | G 650 Xmoto | 2007-2008 | ||
| BMW | 650 | F 650 CS Scarver | 2002-2005 | ||
| BMW | 650 | F 650 GS | 1999-2007 | ||
| CAGIVA | 350 | SXT 350 Ala Rossa | 1985-1988 | ||
| CAGIVA | 350 | W12 350 | 1992-1996 | ||
| CAGIVA | 350 | T4 350 R | 1987-1991 | ||
| CAGIVA | 350 | T4 350 E | 1987-1991 | ||
| CAGIVA | 350 | Elefant 350 | 1986-1988 | ||
| CAGIVA | 500 | T4 500 R | 1987-1990 | ||
| CAGIVA | 500 | T4 500 E | 1987-1990 | ||
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1992-1996 | ||
| GILERA | 350 | Dakota 350 | 1985-1989 | ||
| HONDA | 125 | VT 125 C/C2 Shadow | 1999-2008 | ||
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1984-1995 | ||
| HONDA | 250 | CBR 250 ( ABS ) | 2011-2014 | ||
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1996-2004 | ||
| HONDA | 500 | CMX 500 Rebel | 2017-2018 | ||
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2013-2017 | ||
| HONDA | 500 | CB 500 X | 2013-2017 | ||
| HONDA | 500 | CBR 500 R | 2013-2019 | ||
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2003-2016 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1983-2000 | ||
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2000-2007 | ||
| HONDA | 650 | SLR 650 | 1997-1999 | ||
| HONDA | 650 | NX 650 Dominator | 1988-2002 | ||
| HONDA | 650 | FX 650 Vigor | 1999-2002 | ||
| HONDA | 750 | VT 750 S | 2010-2014 | ||
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2010-2013 | ||
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2010-2012 | ||
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2011-2013 | ||
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2009-2013 | ||
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2009-2013 | TE 310 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011-2013 | ||
| KAWASAKI | 250 | KLX 250 (R) | 1993-1998 | ||
| KAWASAKI | 250 | EL 252 Eliminator | 1996-2003 | ||
| KAWASAKI | 300 | KLX 300 R | 1997-2007 | ||
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1991-2007 | ||
| KAWASAKI | 500 | EN 500 | 1996-2009 | ||
| KAWASAKI | 600 | ZX-6R 600 Ninja (2007>) | 2007-2017 | ||
| KAWASAKI | 600 | ZX-6R 600 Ninja (<2002) | 1995-2002 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| KAWASAKI | 650 | KLX 650 | 1993-2001 | ||
| KAWASAKI | 750 | Z 750 (S) | 2004-2014 | ||
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R | 2011-2014 | ||
| KAWASAKI | 750 | ZX-7RR Ninja | 1996-1999 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| KTM | 125 | RC 125 | 2014-2017 | ||
| KTM | 125 | Duke 125 | 2011-2013 | ||
| KYMCO | 250 | Venox 250 | 2001-2010 | ||
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2014-2016 | ||
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2014-2016 | ||
| SUZUKI | 200 | DR 200 SE | 1996-2015 | ||
| SUZUKI | 250 | DR-Z 250 | 2001-2007 | ||
| SUZUKI | 250 | RG 250 Gamma | 1983-1989 | ||
| SUZUKI | 250 | GZ 250 Marauder | 1999-2011 | ||
| SUZUKI | 350 | DR 350 SE | 1995-1999 | ||
| SUZUKI | 350 | DR 350 S | 1990-1994 | ||
| SUZUKI | 350 | DR 350 | 1990-1995 | ||
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2005-2015 | ||
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2000-2007 | ||
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 E | 2000-2007 | ||
| SUZUKI | 500 | GS 500 F | 2004-2010 | ||
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1988-2007 | ||
| SUZUKI | 500 | GS 500 | 2001-2007 | ||
| SUZUKI | 600 | DR 600 R | 1986-1991 | ||
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2001-2005 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| SUZUKI | 600 | DR 600 S | 1985-1989 | ||
| SUZUKI | 650 | SFV 650 Gladius (ABS) | 2009-2016 | ||
| SUZUKI | 650 | XF 650 Freewind | 1997-2002 | ||
| YAMAHA | 250 | TDR 250 | 1988-1994 | ||
| YAMAHA | 250 | WR 250 X | 2008-2015 | ||
| YAMAHA | 250 | WR 250 R | 2008-2018 | ||
| YAMAHA | 320 | MT-03 320 | 2016-2018 | ||
| YAMAHA | 320 | YZF-R3 | 2015-2015 | ||
| YAMAHA | 350 | TT 350 | 1985-1995 | ||
| YAMAHA | 400 | FZR 400 | 1987-1995 | ||
| YAMAHA | 600 | TT 600 S | 1993-1998 | ||
| YAMAHA | 600 | TT 600 R | 1998-2004 | ||
| YAMAHA | 600 | TT 600 E | 1993-1998 | ||
| YAMAHA | 660 | MT-03 660 | 2006-2014 | ||
| YAMAHA | 660 | XT 660 X | 2004-2016 | ||
| YAMAHA | 660 | XT 660 R | 2004-2016 | ||
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 Tenere | 1991-1999 | ||
| YAMAHA | 660 | XT 660 Z Tenere | 2008-2015 |

3.00-21 Guma za Cross/enduro guma MITAS XT444 WIN FRIC WHITE
Žarulja W5W 12V W5W LED CANBUS
Utezi variomata (rolice) 24x18 29,0g
Usisna grana BMW 1 F20/F21 125I 2011-,3 F30/F31 320,328 2011-,5 F10/F11 520,528 2010-,X1 E84 16I,20IX 2011-,X3 F25 20I,28I 2011-,X4 F26 20I,28I 2014-,X5 F15/F85 40E 2015-
Usisna grana AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI 2009-,A5 2.7TDI,3.0TDI 2009-,Q5 3.0TDI 2008-,Q7 3.0TDI 2007-,VW TOUAREG 3.0TDI 2010- Desna
3M Brusni papir Flexible 141x171mm P400 25kom
3M Brusni kotač pjenasti Senza 76mm P1500 20kom
Metlice brisača 555 / 555mm BOSCH AEROTWIN
Tekstilni tepisi AUDI A6 2018- / AUDI A7 2018->
Rasplinjač PHBG 21 Minarelli AM6
LED lampa FLEXI
'Žarulja H11 12V 55W OSRAM ULTRA LIFE
Metlice brisača BOSCH ECO 550/550mm (SET)
Usisna grana BMW 3 E90 330D 2005-,5 E60 525D,530D,535D 2002-,X3 E83 3.0D 2004-,X5 E53 3.0D 2001-,X5 E70 3.0D 2007-,X6 E71/E72 35D 2007-
Rešetka branika Golf V lijeva
Lijeva unutarnja stražnja lampa HELLA
Usisna grana BMW 1 E81/E87 118D,120D,123D 2007-,3 E90/E91/E92/E93 320D,320XD 2007-,5 E60/E61 520D 2007-,X1 E84 SDRIVE 20D 2009-,XDRIVE 20D 2009-,X3 E83 2.0D 2007-
Prednji branik Clio II [-2001] za lakiranje
Karburator (rasplinjač) (2T, (EN) mechanical choke controlled with a cable, promjer grla 12mm) odgovara: PUCH MAXI, MINI MAXI, X 30, X 40, X 50, X 50-2, X 50-3 25-80
Filter ulja
Filter ulja HIFLO HF204
LED svjetiljka
Rasplinjač 4T kineski skuteri povećanje kapaciteta
Naljepnice za kotače FOLIATEC bijela
Ulje MOTUL 7100 4T 10W40 4L
Usisna grana BMW 3 E46 330D 1998-/AT/,3 E90 330D,335D 2002-,5 E39 525D 2000-,530D 1998-/AT/,5 E60 525D 2004-,X3 E83 3.0D 2007-,X5 E53 3.0D 2002-,E70 3.0SD 2007-,X6 E71 35D 2007- Set za popravak
Nasadni ključ Račna 200mm TOPTUL 3/8" Duljina 200.0 mm
Nasadni ključ Račna 240mm TOPTUL 3/8" Duljina 240.0 mm rotirajuća ručka 360⁰
Nasadni ključ Poluga 254mm TOPTUL 3/8" Duljina 254.0 mm
Zamjenski ključ s elektronikom MERCEDES SLOT DALJINSKI KLJUČ 3 TASTERA
Usisna grana AUDI A6 2.4FSI 2004.- Set za popravak
Guma za Sportska guma 120/70-17 BRIDGESTONE Battlax Racing Street RS11 KAW
AUDI A6 C8 02.18- - Zaštitna naljepnica Prednji far
Naljepnice za kotače NEW LABEL crna
Žarulja H11 12V 55W OSRAM Night Breaker Laser +150%
3M Brusni papir Flexible 141x171mm P1500 25kom
Brtve protiv prašine
Roštilj CATTARA KEG 30cm
Filter ulja HIFLO HF164
Desni blatobran Renault Laguna II (-2005) za lak
Filter ulja K&N KN-204
Indasa brusni kotač Film Line Ultravent 150mm 15rupa P320 50kom
Desni far [H7/H1] Toledo (E.O.) TYC
Pištolj za lakiranje SATAjet X5500 1.3 I RP DIGITAL
Ključ Mercedes-Benz 3 tipke
Naljepnice za kotače HS narančasta
Rasplinjač PWK 34
Norton Blue Fire H835 150mm P120 50kom
Norton Pro+ Plus A975 150mm P320 100kom
Norton Pro Film Q275 150mm P180 100kom
Svjećica NGK DPR8EA-9
KLIJEŠTA PAPAGAJKE 240mm - WURTH
SKALPEL UNIVERZALNI 18mm PVC DRŠKA - WURTH
Blatobran Golf V lijevi TopQuality
Indasa brusni kotač Film Line Ultravent 150mm P1200 50kom
Rasplinjač Romet GM12F Komar Pegaz Pony Ogar
Ključ Citroen 2 tipke
Rasplinjač GY6 (KUNFU)
Norton Pro+ Plus A975 Soft 150mm P320 20kom
2.75-21 Guma za On/off enduro guma MITAS E08
Desna obloga blatobrana Renault Laguna II
2.75-21 Guma za On/off enduro guma CONTINENTAL TKC80 TWINDURO
Rasplinjač JH70 C70 PZ16
Rasplinjač KYMCO BASHAN
Zamjenski ključ Mercedes Smart ključ – 3 tastera sa sjekiricom
AUDI A6 C7 11.10-02.18 - Zaštitna naljepnica Prednji far
Lanac VX series X-Ring chain D.I.D Chain 520VX2(VX3) 112 L 


Recenzije
Još nema recenzija.