D.I.D’s VX series X-Ring chain, T/S 41,0kN, 400cc-900cc, 118links, Steel color, ZJ conn.link
| Displacement | 400cc – 900cc |
| Tensile strength average (kN) | 41,0 |
| Seal | X-Ring |
| APRILIA | 850 | SRV 850 | 2012-2014 | D.I.D Chains | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2008-2012 | D.I.D Chains | |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2013-2018 | D.I.D Chains | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2008-2018 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 500 | CBF 500 | 2004-2008 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 600 | CBF 600 (S) | 2004-2007 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 600 | XL 600 V Transalp | 1987-1990 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 600 | CB 600 F Hornet (S ABS) | 2007-2015 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 600 | CBR 600 F (ABS) 11- | 2011-2014 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 650 | XL 650 V Transalp | 2000-2007 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 650 | CBR 650 F | 2014-2016 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 650 | CB 650 F | 2014-2017 | D.I.D Chains | |
| HONDA | 700 | XL 700 V Transalp | 2008-2013 | D.I.D Chains | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 Comet | 2004-2008 | D.I.D Chains | |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ 1000 Versys | 2012-2020 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 400 | GSF 400 Bandit | 1991-1996 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 (A) | 2006-2010 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2006-2015 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit (S,A) | 2007-2015 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-Strom | 2004-2019 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 650 | SV 650 (S) | 2008-2010 | D.I.D Chains | SV650 SA |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F | 2008-2016 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2006-2015 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 800 | DR 800 Big | 1994-1999 | D.I.D Chains | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2015-2016 | D.I.D Chains | |
| TRIUMPH | 675 | Daytona 675 | 2006-2015 | D.I.D Chains | |
| TRIUMPH | 675 | Street Triple 675 | 2008-2016 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 850 | TDM 850 | 1991-2001 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 Tracer | 2018-2020 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 900 | TDM 900 (ABS) | 2002-2013 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2015-2019 | D.I.D Chains | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2016-2016 | D.I.D Chains | |

Nasadni ključ Račna 180mm FORCE TOOLS 3/8"
Nasadni ključ Račna 277mm TOPTUL 3/8" Duljina 277.0 mm
Rasplinjač Suzuki 42mm
FOLIATEC Boja za čeljusti kočnica - crna MIDNIGHT
Nasadni ključ Račna 200mm TOPTUL 3/8" Duljina 200.0 mm
Nasadni ključ Račna 180mm TOPTUL 1/4" Duljina 180.0 mm
Nasadni ključ Poluga 200mm TOPTUL 3/8" Duljina 200.0 mm klizna
FOLIATEC Boja za čeljusti kočnica - plava GT
TOPTUL Nasadni ključ Račna 1/2" Duljina 160.0 mm
Nasadni ključ Račna 160mm TOPTUL 3/8" Duljina 160.0 mm
HANS Nasadni ključ Račna 1/2" Duljina 250.0 mm
Nasadni ključ Račna 90mm TOPTUL 1/4" Duljina 90.0 mm
TOPTUL Nasadni ključ Račna 1/2" Duljina 265.0 mm
FOLIATEC Boja za čeljusti kočnica - plava SKY
Kamera za snimanje vožnje SONY Exmor,FHD+HD,Wifi Neoline X53
FOLIATEC Boja za čeljusti kočnica - ružičasta HOT metalic
FOLIATEC Boja za čeljusti kočnica - crvena RACING
Rasplinjač Romet GM12F Komar Pegaz Pony Ogar
Rasplinjač Simson S51 16N3-4
Nasadni ključ Račna 180mm TOPTUL 3/8" Duljina 180.0 mm
Nasadni ključ Račna 200mm TOPTUL 3/8" Duljina 200.0 mm
Nasadni ključ Račna 200mm TOPTUL 3/8" Duljina 200.0 mm
Nasadni ključ Račna 240mm TOPTUL 3/8" Duljina 240.0 mm
Nasadni ključ Račna 203mm TENGTOOLS 3/8" FRP
Nasadni ključ Račna 284mm TOPTUL 3/8" Duljina 284.0 mm
'Nasadni ključ Račna STARLINE 3/8"
'Nasadni ključ Račna 250mm STARLINE 3/8" s dva zgloba
Blatobran Golf VI
BRZOSTEZAJUCE LJEPILO ZA DRVO 10KG - WURTH
Nasadni ključ Poluga 254mm TOPTUL 3/8" Duljina 254.0 mm
Nasadni ključ Poluga 254mm TOPTUL 3/8" Duljina 254.0 mm
Nasadni ključ Račna 203mm TENGTOOLS 3/8"
Kočione disk pločice prednje/stražnje GOLDFREN 031 AD
LJEPILO ZA DRVO D3 30KG - WURTH
Nasadni ključ Račna STARLINE 1/4" 72 zuba
Svjećica NGK DCPR8EIX 


Recenzije
Još nema recenzija.