| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 60 |
| Promjer | 17 |
| Indeks nosivosti | 99 = 775 kg |
| Indeks brzine | H – <210 km/h |
| Proizvođač | PIRELLI |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 72.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Pojačana guma | Ne |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Certifikat odobrenja | * |
| Certifikati odobrenja | BMW |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | SottoZero 3 |
| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/60R17 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 2467600 |
| EAN kod | 8019227246766 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

Indasa brusni kotač Plus Line 150mm P80 50kom
Cjelogodišnja guma za osobna vozila 175/65R14 BARUM Quartaris 5
Indasa brusni papir Plus Line 70x198mm P150 50kom
Akumulator 70Ah/630A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
195/55R15 Zimska guma Barum Polaris 5 85H
Gumeni tepisi AUDI A3 2012-
Ruka brisača s metlicom AUDI A3 2003-2013 Sportback (bez metlice)
Prednja maska Golf VI
215/65R15 Zimska guma Hankook Winter i*cept RS2 W452 96H
Ljetna guma za osobna vozila 235/65R17 CONTINENTAL PremiumContact 5 104V
Tekstilni tepih ALFA ROMEO 164
Punjač CL adapter 12 / 24V, 3x CL, 1x USB 2.1A
LOCTITE EA 3463 Magic Metal 50g
SONAX Xtreme Čistač unutrašnjosti AutoInnen Reiniger 400ml
Vreća za spavanje COLEMAN Biker
265/65R17 Zimska guma BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL116H 


Recenzije
Još nema recenzija.