O-RING chain 112 links, strenght 37,3 kN (including of connecting link), wear life index 1000, NEW GEN 2015
| Attention | For road motorcycles use rivet connection link MLJ ! |
| New generation 2015 | YES |
| New production technology | YES |
| New heat treatment technology | YES |
| ZST technology as standard | YES |
| Connecting link | Clip type SKJ |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2006-2013 | ||
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1993-2003 | Replica | |
| APRILIA | 250 | RS 250 | 1995-2002 | ||
| APRILIA | 650 | Moto 650 | 1995-2000 | ||
| APRILIA | 650 | Pegaso 650 Trail | 2006-2010 | ||
| ATV KAWASAKI | 400 | KFX 400 | 2003-2006 | ||
| BETA | 430 | RR 430 | 2015-2018 | ||
| BETA | 480 | RR 480 | 2015-2018 | ||
| BMW | 313 | G 310 R | 2016-2018 | ||
| BMW | 313 | G 310 GS | 2017-2018 | ||
| BMW | 650 | G 650 Xmoto | 2007-2008 | ||
| BMW | 650 | F 650 CS Scarver | 2002-2005 | ||
| BMW | 650 | F 650 GS | 1999-2007 | ||
| CAGIVA | 350 | SXT 350 Ala Rossa | 1985-1988 | ||
| CAGIVA | 350 | W12 350 | 1992-1996 | ||
| CAGIVA | 350 | T4 350 R | 1987-1991 | ||
| CAGIVA | 350 | T4 350 E | 1987-1991 | ||
| CAGIVA | 350 | Elefant 350 | 1986-1988 | ||
| CAGIVA | 500 | T4 500 R | 1987-1990 | ||
| CAGIVA | 500 | T4 500 E | 1987-1990 | ||
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1992-1996 | ||
| GILERA | 350 | Dakota 350 | 1985-1989 | ||
| HONDA | 125 | VT 125 C/C2 Shadow | 1999-2008 | ||
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1984-1995 | ||
| HONDA | 250 | CBR 250 ( ABS ) | 2011-2014 | ||
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1996-2004 | ||
| HONDA | 500 | CMX 500 Rebel | 2017-2018 | ||
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2013-2017 | ||
| HONDA | 500 | CB 500 X | 2013-2017 | ||
| HONDA | 500 | CBR 500 R | 2013-2019 | ||
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2003-2016 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1983-2000 | ||
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2000-2007 | ||
| HONDA | 650 | SLR 650 | 1997-1999 | ||
| HONDA | 650 | NX 650 Dominator | 1988-2002 | ||
| HONDA | 650 | FX 650 Vigor | 1999-2002 | ||
| HONDA | 750 | VT 750 S | 2010-2014 | ||
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2010-2013 | ||
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2010-2012 | ||
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2011-2013 | ||
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2009-2013 | ||
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2009-2013 | TE 310 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011-2013 | ||
| KAWASAKI | 250 | KLX 250 (R) | 1993-1998 | ||
| KAWASAKI | 250 | EL 252 Eliminator | 1996-2003 | ||
| KAWASAKI | 300 | KLX 300 R | 1997-2007 | ||
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1991-2007 | ||
| KAWASAKI | 500 | EN 500 | 1996-2009 | ||
| KAWASAKI | 600 | ZX-6R 600 Ninja (2007>) | 2007-2017 | ||
| KAWASAKI | 600 | ZX-6R 600 Ninja (<2002) | 1995-2002 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| KAWASAKI | 650 | KLX 650 | 1993-2001 | ||
| KAWASAKI | 750 | Z 750 (S) | 2004-2014 | ||
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R | 2011-2014 | ||
| KAWASAKI | 750 | ZX-7RR Ninja | 1996-1999 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| KTM | 125 | RC 125 | 2014-2017 | ||
| KTM | 125 | Duke 125 | 2011-2013 | ||
| KYMCO | 250 | Venox 250 | 2001-2010 | ||
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2014-2016 | ||
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2014-2016 | ||
| SUZUKI | 200 | DR 200 SE | 1996-2015 | ||
| SUZUKI | 250 | DR-Z 250 | 2001-2007 | ||
| SUZUKI | 250 | RG 250 Gamma | 1983-1989 | ||
| SUZUKI | 250 | GZ 250 Marauder | 1999-2011 | ||
| SUZUKI | 350 | DR 350 SE | 1995-1999 | ||
| SUZUKI | 350 | DR 350 S | 1990-1994 | ||
| SUZUKI | 350 | DR 350 | 1990-1995 | ||
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2005-2015 | ||
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2000-2007 | ||
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 E | 2000-2007 | ||
| SUZUKI | 500 | GS 500 F | 2004-2010 | ||
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1988-2007 | ||
| SUZUKI | 500 | GS 500 | 2001-2007 | ||
| SUZUKI | 600 | DR 600 R | 1986-1991 | ||
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2001-2005 |
Chain conversion to 520 size
|
|
| SUZUKI | 600 | DR 600 S | 1985-1989 | ||
| SUZUKI | 650 | SFV 650 Gladius (ABS) | 2009-2016 | ||
| SUZUKI | 650 | XF 650 Freewind | 1997-2002 | ||
| YAMAHA | 250 | TDR 250 | 1988-1994 | ||
| YAMAHA | 250 | WR 250 X | 2008-2015 | ||
| YAMAHA | 250 | WR 250 R | 2008-2018 | ||
| YAMAHA | 320 | MT-03 320 | 2016-2018 | ||
| YAMAHA | 320 | YZF-R3 | 2015-2015 | ||
| YAMAHA | 350 | TT 350 | 1985-1995 | ||
| YAMAHA | 400 | FZR 400 | 1987-1995 | ||
| YAMAHA | 600 | TT 600 S | 1993-1998 | ||
| YAMAHA | 600 | TT 600 R | 1998-2004 | ||
| YAMAHA | 600 | TT 600 E | 1993-1998 | ||
| YAMAHA | 660 | MT-03 660 | 2006-2014 | ||
| YAMAHA | 660 | XT 660 X | 2004-2016 | ||
| YAMAHA | 660 | XT 660 R | 2004-2016 | ||
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 Tenere | 1991-1999 | ||
| YAMAHA | 660 | XT 660 Z Tenere | 2008-2015 |

Pištolj za lakiranje SATAjet X5500 1.5 I HVLP DIGITAL
Aku bušilica 18V BOSCH GSR 18V-60 FC FlexiClick (2x5Ah)
Mirka Brusni papir Abranet Ace 70x420mm P80 50kom
TOPTUL Moment ključ 1/2", 10-100nm
Punjač akumulatora STARLINE 12V/24V 60-200Ah
Aku bušilica 18V BOSCH GSR 18V-60 FC FlexiClick (2x5Ah)
Tekstilni tepisi AUDI A6 4d 06>11, Avant 06>11, Allroad 06>11
Aku bušilica 18V BOSCH GSR 18V-50 (2x2Ah)
Mirka Brusni kotač Abranet Ace 150mm P100 50kom
BIGBOI BlowR Mini 9.0 produžno crijevo
Mirka Brusni papir Abranet Ace 70x198mm P120 50kom
Filter ulja
MOTIP Contact Spray Kontakt sprej 500ml
Kablovi za paljenje/pokretanje 3,5m 700A OSRAM
Zamjenski ključ Mercedes skakavac – 2 tastera, profil ključa: HU64
Gyeon Q² AntiFog 120 ml
FOLIATEC Boja za čeljusti kočnica - zelena POWER
3M Brusni kotač Finesse-it 264L 32mm P1500 60kom
TOPTUL Set alata 1/4", broj alata: 51, u plastičnoj kutiji
TOPTUL Set alata 1/2", broj alata: 43, u metalnoj kutiji
Žmigavac retrovizora D
Navlaka volana obloga volana A 36,50-39cm od prave kože sivo/crna
Norton Nosač za brzo otpuštanje TR, 75 mm, srednji
Akumulator 44Ah/420A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
Norton Brusni kotač 93x230mm P50 10kom
Metlica brisača 750mm BOSCH AEROTWIN
LIQUI MOLY Zink Spray Cink sprej 400ml
''Žarulja H3 12V 55W OSRAM Night Braker Laser +150%
Akumulator 40Ah/330A S4 (D+ Tanki polovi (japanska verzija)) BOSCH
Aku odvijač 3,6V CARFACE
Guma za Chopper/cruiser 150/90-15 CONTINENTAL ContiTour
Lijevi far [H7/H7] Toledo (E.O.) Original
Auto Finesse Ultra Plush 40x40cm
TOPTUL Kutni L Torx ključ T10-T50 Set od 9kom kratki
Ključ za narezivanje Sjekirica Mercedes Smart ključ, HU64
Osram LEDinspect PRO Penlight 150 UV-A
Led žarulja H7 OSRAM LED M-TECH
TOPTUL Set alata 1/2"+1/4", broj alata: 94, u plastičnoj kutiji
Metlice brisača 650 / 450mm BOSCH AEROTWIN
Ručica kvačila Ducati Monster 600/620 -2005
Žmigavac retrovizora Golf VI
Akumulator 44Ah/440A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
Anker ploča AUDI A2 zaštita disk ploče stražnja desna
Zaštita ispod motora BMW 3 E36 Diezel
Poklopac zadnjeg branika Golf V
Auto Finesse Superior Waffle Glas Cloth 40x60cm 


Recenzije
Još nema recenzija.