| Sezona | Zimska |
| Širina | 245 |
| Profil | 45 |
| Promjer | 19 |
| Indeks nosivosti | 102 = 850 kg |
| Indeks brzine | V – <240 km/h |
| Proizvođač | MICHELIN |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 68.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 1 |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Pilot Alpin 5 |
| Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 245/45R19 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 660590 |
| EAN kod | 3528706605901 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

205/70R15 Zimska guma Hankook 205/70R15 96T
185/60R16 Zimska guma Barum Polaris 5 86H
175/65R14 Zimska guma Barum 175/65R14 82T Polaris 6
205/65R15 Zimska guma Hankook WINTER ICEPT RS2 W452 94H
235/50R17 Zimska guma Hankook 235/50R17 100V
205/55R16 Zimska guma Hankook 205/55R16 91T
255/40R17 Zimska guma Hankook 255/40R17 98V
SONAX Šampon za auto s voskom koncentrat 500ml
175/70R14 Zimska guma Sava ESKIMO S3 PLUS M+S 84T
Tekstilni tepih AUDI A6 (-1997)
185/60R15 Zimska guma ORIUM TIGAR Winter 88T
215/50R18 Zimska guma Barum Polaris 5 92V
ODVIJAČ PZ1 80mm - WURTH
ODVIJAČ PZ3 - WURTH
205/55R16 Zimska guma Laufenn i Fit+ LW31 91T
Soft99 White Soft Wax 350 g 


Recenzije
Još nema recenzija.