| Sezona | Zimska |
| Širina | 245 |
| Profil | 45 |
| Promjer | 19 |
| Indeks nosivosti | 102 = 850 kg |
| Indeks brzine | V – <240 km/h |
| Proizvođač | MICHELIN |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 68.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 1 |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Pilot Alpin 5 |
| Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 245/45R19 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 660590 |
| EAN kod | 3528706605901 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

Norton Multi-Air A975 150mm P400 100kom
MOTIP Crveni Autolak u spreju 400ml RIO RED 2C Kôd boje CQC
275/40R21 107V Zimska guma Continental Porsche
235/35R19 Zimska guma Hankook 235/35R19 91V
245/40R19 Zimska guma Hankook Winter i*cept evo3 W320 XL 98V
Norton Multi-Air+ A975 Soft 150mm P1500 20kom
Norton Multi-Air Norzon H835 150mm P40 50kom
195/50R15 Zimska guma Hankook WINTER ICEPT RS2 W452 82T
205/50R17 Zimska guma Barum Polaris 5 93V
215/45R18 Zimska guma Barum Polaris 5 XL 93V
Gumeni tepisi AUDI A4 1994-2001 


Recenzije
Još nema recenzija.