| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 50 |
| Promjer | 18 |
| Indeks nosivosti | 99 = 775 kg |
| Indeks brzine | V – <240 km/h |
| Proizvođač | MICHELIN |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 70.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 70.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Pilot Alpin 5 |
| Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/50R18 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 814911 |
| EAN kod | 3528708149113 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

205/50R17 Zimska guma Barum Polaris 5 93V
205/60R15 Zimska guma Hankook 205/60R15 91T
275/35R20 Zimska guma Hankook 275/35R20 102W
Akumulator 45Ah/300A S3 (D+ Standardni polovi) BOSCH
185/65R15 Zimska guma Hankook WINTER ICEPT RS3 W462 XL 92T
215/55R16 Zimska guma Michelin Alpin 6 93H
Gumeni tepisi AUDI A4 2000- B6/B7 SEAT Exeo kadica 


Recenzije
Još nema recenzija.