| Sezona | Zimska |
| Širina | 195 |
| Profil | 55 |
| Promjer | 16 |
| Indeks nosivosti | 87 = 545 kg |
| Indeks brzine | T – <190 km/h |
| Proizvođač | ORIUM |
| Segment | Ekonomska |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | C |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | C |
| Razina buke do 04.2021 | 72.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Pojačana guma | Ne |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Zaštitna felga | Da |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Winter |
| Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 195/55R16 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Vrsta zaštitne felge | FR |
| Šifra proizvođača | 716716 |
| EAN kod | 3528707167163 |
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

205/60R16 Zimska guma Barum Polaris 5 92H
215/60R16 Zimska guma Barum 215/60R16 103T SnoVanis 3
195/75R16 Zimska guma Hankook 195/75R16 107R
175/65R14 Zimska guma Barum 175/65R14 82T Polaris 6
195/45R16 Zimska guma Hankook WINTER ICEPT RS3 W462 XL 84H
175/70R14 Zimska guma KORMORAN SnowPro B2
155/65R14 Zimska guma Sava ESKIMO S3 PLUS M+S 75T
185/60R14 Zimska guma KORMORAN SnowPro B2
185/60R14 Zimska guma TRAZANO SW608 82T 


Recenzije
Još nema recenzija.