| Sezona | Zimska |
| Širina | 205 |
| Profil | 65 |
| Promjer | 15 |
| Indeks nosivosti | 94 = 670 kg |
| Indeks brzine | H – <210 km/h |
| Proizvođač | TRAZANO |
| Segment | Ekonomska |
| Obnovljene gume | Ne |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | C |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Pojačana guma | Ne |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | SW608 |
| Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 205/65R15 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 6927116111595 |
| EAN kod | 6927116111595 |
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

Žarulja H6W 12V 6,0W STARLINE
Motorno ulje CASTROL MAGNATEC 5W30 C2 4L
285/40R20 Zimska guma Hankook 285/40R20 108V
205/55R16 Zimska guma Hankook Winter i*cept RS3 W462 91T
195/60R15 Zimska guma Barum Polaris 5 88T
Crijevo klime Audi A4
255/35R20 Zimska guma Hankook 255/35R20 97W 


Recenzije
Još nema recenzija.