| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Širina | 255 |
| Profil | 40 |
| Promjer | 18 |
| Sezona | Ljetna |
| Klasa | Premium |
| Marka | BRIDGESTONE |
| Gazište gume | Turanza T005 |
| Indeks nosivosti | 99 = 775 kg |
| Indeks brzine | Y – <300 km/h |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | B |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Mjerenje buke i otpora kotrljanja | 71.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Ne |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | B |
|
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021
|
B |
|
Mjerenje buke i otpora kotrljanja 04.2021
|
71.0 dB |
|
Razina buke u valovima do 04.2021
|
2 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Zaštitna felga | Da |
| Vrsta zaštitne felge | FR |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | RUN ON FLAT tip |
| Run Flat | Da |
| Tip gume Run on flat | RFT |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Certifikat odobrenja | * |
| Certifikati odobrenja | BMW |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Stari DOT | Ne |
| Vrsta gume | Guma za osobna vozila |
| Šifra proizvođača | 9827 |
| EAN kod | 3286340982719 |
| Opći uvjeti o garanciji | godinu dana od datuma prodaje |

Ljetna guma za osobna vozila 225/40R18 BRIDGESTONE Potenza Sport
Ljetna guma za osobna vozila 225/55R18 GOODYEAR Efficientgrip Performance SUV
Ljetna guma za osobna vozila 225/45R18 LAUFEN S Fit EQ+ LK01 95W
Ljetna guma za osobna vozila 255/40R18 BARUM 99Y
Ljetna guma za osobna vozila 235/45R18 BARUM Bravuris 6
Ljetna guma za osobna vozila 245/40R18 BRIDGESTONE Turanza 6
Ljetna guma za osobna vozila 255/55R18 MICHELIN Pilot Sport 4 SUV 


Recenzije
Još nema recenzija.