Broj brtvi: 6
Promjer [mm]: 22
za broj motora: M47
Jedinica pakiranja: 1
Količina u jedinici pakiranja: 1
Vlastite informacije
BMW 3 E46 330D 1998-/AT/,3 E90 330D,335D 2002-,5 E39 525D 2000-,530D 1998-/AT/,5 E60 525D 2004-,X3 E83 3.0D 2007-,X5 E53 3.0D 2002- ,E70 3.0SD 2007-,X6 E71 35D 2007-
| AIC | 59387Set |
| AJUSA | 13148300 |
| AJUSA | 13148400 |
| AJUSA | 24044400 |
| AUTOGEM | CSM4502 |
| AUTOGEM | CSM4510 |
| BBR Automotive | 001-10-22360 |
| BBR Automotive | 001-10-22361 |
| BGA | HN5349 |
| BGA | MG2583 |
| BGA | MG2586 |
| BGA | MG5508 |
| BMW | 11612245439 |
| BMW | 11612246945 |
| BMW | 11612246949 |
| BMW | 11617790198 |
| BUCHLI | 6A41803 |
| BUCHLI | 6A41804 |
| BUCHLI | 6A41805 |
| CORTECO | 026137H |
| CORTECO | 450140H |
| CORTECO | 450562H |
| Dr.Motor Automotive | DRM0110S |
| Dr.Motor Automotive | DRM0110SL |
| Dr.Motor Automotive | DRM0587S |
| ELRING | 074.990 |
| ELRING | 215.120 |
| ELRING | 424.850 |
| ELWIS ROYAL | 0215417 |
| ELWIS ROYAL | 0215452 |
| ELWIS ROYAL | 7115453 |
| ENGITECH | ENT320009 |
| ENGITECH | ENT320010 |
| ESEN SKV | 96SKV045 |
| ESEN SKV | 96SKV052 |
| ESEN SKV | 96SKV053 |
| ESEN SKV | 96SKV054 |
| FA1 | 510-002 |
| FA1 | 510-007 |
| FA1 | 510-602 |
| FAI AutoParts | IM1048 |
| FAI AutoParts | IM1048A |
| FAI AutoParts | IM1183 |
| GLASER | X57674-01 |
| GLASER | X58955-01 |
| GLASER | X89855-01 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 001-10-22360 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 001-10-22361 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 0215417 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 0215452 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 026137H |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 074.990 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 08.14.074 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 08.14.075 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 11-26008-SX |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 11-26009-SX |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 11612245439 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 11612246945 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 11612246949 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 11617790198 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 13148300 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 13148400 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 211047 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 215.120 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 24044400 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 40-77535-00 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 424.850 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 450140H |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 450562H |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 500 833 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 501 271 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 501 272 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 510-002 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 510-007 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 510-602 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 59387Set |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 6A41803 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 6A41804 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 6A41805 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 71-33109-00 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 71-33109-10 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 71-77546-00 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 7115453 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 8813 996 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 96SKV045 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 96SKV052 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 96SKV053 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 96SKV054 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | CSM4502 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | CSM4510 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | DRM0110S |
| HANOMAG RHEINSTAHL | DRM0110SL |
| HANOMAG RHEINSTAHL | DRM0587S |
| HANOMAG RHEINSTAHL | ENT320009 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | ENT320010 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | HN5349 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | IM1048 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | IM1048A |
| HANOMAG RHEINSTAHL | IM1183 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | JD5107 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | JD5108 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | MG2583 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | MG2586 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | MG5508 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | SKGI-0710031 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | V20-63-9008 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1007796 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1007837 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1008958 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1009168 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1085204 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1087702 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1087708 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1091037 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1103285 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1103811 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1161954 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1181815 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1221438 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1232329 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG1249689 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | WG2082704 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | X57674-01 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | X58955-01 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | X89855-01 |
| KAWE | 8813 996 |
| PAYEN | JD5107 |
| PAYEN | JD5108 |
| Stark | SKGI-0710031 |
| STELLOX | 11-26008-SX |
| STELLOX | 11-26009-SX |
| TOPRAN | 500 833 |
| TOPRAN | 501 271 |
| TOPRAN | 501 272 |
| TRISCAN | 8813 996 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.14.074 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.14.075 |
| VEMO | V20-63-9008 |
| VICTOR REINZ | 40-77535-00 |
| VICTOR REINZ | 71-33109-00 |
| VICTOR REINZ | 71-33109-10 |
| VICTOR REINZ | 71-77546-00 |
| WILMINK GROUP | WG1007796 |
| WILMINK GROUP | WG1007837 |
| WILMINK GROUP | WG1008958 |
| WILMINK GROUP | WG1009168 |
| WILMINK GROUP | WG1085204 |
| WILMINK GROUP | WG1087702 |
| WILMINK GROUP | WG1087708 |
| WILMINK GROUP | WG1091037 |
| WILMINK GROUP | WG1103285 |
| WILMINK GROUP | WG1103811 |
| WILMINK GROUP | WG1161954 |
| WILMINK GROUP | WG1181815 |
| WILMINK GROUP | WG1221438 |
| WILMINK GROUP | WG1232329 |
| WILMINK GROUP | WG1249689 |
| WILMINK GROUP | WG2082704 |
| WXQP | 211047 |

Ulje MOTUL 7100 4T 5W40 4L
Ulje MOTUL SCOOTER EXPERT 4T 10W40 1L
Ulje za kočnice TRW 1L DOT 5.1
Ulje za kočnice TRW 0,25L
Ulje za kočnice TRW 0,25L DOT 5.1
Ulje za kočnice TRW 5L DOT 5.1
Motorno ulje CASTROL EDGE 5W30 C3 1L
Nosač fara AUDI A4 2011->2015 lijevo dolje
Nosač fara AUDI A4 2007->2011 lijevo dolje
Vezni lim AUDI A6 2004->2008 benzin 6cilindra / diesel 4cilindra
195/50R15 Zimska guma Barum 195/50R15 82H Polaris 5
Motor brisača prednji 4pin
LKW Blatobran UNI 660 x 1900
Usisna grana BMW 3 E46 330D 1998-/AT/,3 E90 330D,335D 2002-,5 E39 525D 2000-,530D 1998-/AT/,5 E60 525D 2004-,X3 E83 3.0D 2007-,X5 E53 3.0D 2002-,E70 3.0SD 2007-,X6 E71 35D 2007- Set za popravak 



Recenzije
Još nema recenzija.