| CITROEN | 630 | |||||
| BERLINGO | 3475 | |||||
|
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_)
|
||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 2002/11 – 2011/12 | 48 | 65 | 1360 | Promijeni |
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | 1996/07 – 2008/03 | 44 | 60 | 1124 | Promijeni |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), KFW (TU3A) | 1996/07 – 2011/12 | 55 | 75 | 1360 | Promijeni |
|
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK)
|
||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 2000/10 – 2011/12 | 80 | 109 | 1587 | Promijeni |
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | 1996/07 – 2008/05 | 44 | 60 | 1124 | Promijeni |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | 2003/04 – 2008/10 | 55 | 75 | 1360 | Promijeni |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1996/07 – 2011/12 | 55 | 75 | 1360 | Promijeni |
| XSARA | ||||||
| XSARA PICASSO (N68) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 2000/02 – 2005/08 | 85 | 115 | 1749 | Promijeni |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2003/01 – 2012/06 | 100 | 136 | 1997 | Promijeni |
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1999/12 – 2001/09 | 65 | 88 | 1587 | Promijeni |
| DAEWOO | ||||||
| LANOS | ||||||
| LANOS (KLAT) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.5 | LX6(91CUL4) | 1997/05 – n/a | 63 | 86 | 1498 | Promijeni |
| 1.3 | L13(82CUL4) | 1997/05 – n/a | 55 | 75 | 1349 | Promijeni |
| 1.6 16V | L44(98CUL4) | 1997/05 – n/a | 78 | 106 | 1598 | Promijeni |
| LANOS Saloon (KLAT) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.5 | LX6(91CUL4) | 1997/05 – n/a | 63 | 86 | 1498 | Promijeni |
| 1.6 16V | L44(98CUL4) | 1997/02 – n/a | 78 | 106 | 1598 | Promijeni |
| 1.3 | L13(82CUL4) | 1997/05 – n/a | 55 | 75 | 1349 | Promijeni |
| LEGANZA | ||||||
| LEGANZA (KLAV) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 2.2 16V | T22SED | 1999/04 – 2002/12 | 100 | 136 | 2198 | Promijeni |
| 2.0 16V | X 20 SED | 1997/06 – 2002/12 | 98 | 133 | 1998 | Promijeni |
| NUBIRA | ||||||
| NUBIRA (J100) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 2.0 16V | Z20L | 1997/05 – n/a | 98 | 133 | 1998 | Promijeni |
| 1.6 16V | A16DMS | 1997/05 – 1999/05 | 78 | 106 | 1598 | Promijeni |
| NUBIRA Saloon (J100) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 2.0 16V | X 20 SED | 1997/05 – n/a | 98 | 133 | 1998 | Promijeni |
| 1.6 16V | A16DMS | 1997/05 – 1999/05 | 78 | 106 | 1598 | Promijeni |
| NUBIRA Wagon (J100) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.6 16V | A16DMS | 1997/05 – 1999/05 | 78 | 106 | 1598 | Promijeni |
| 2.0 16V | X 20 SED | 1997/05 – n/a | 98 | 133 | 1998 | Promijeni |
| MG | ||||||
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | ||||||
| 206 CC (2D) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000/09 – 2007/12 | 80 | 109 | 1587 | Promijeni |
| 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 2000/09 – 2007/12 | 100 | 136 | 1997 | Promijeni |
| 206 Hatchback (2A/C) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.1 i | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 1998/09 – 2007/02 | 44 | 60 | 1124 | Promijeni |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1998/09 – 2000/12 | 65 | 89 | 1587 | Promijeni |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000/07 – 2009/04 | 80 | 109 | 1587 | Promijeni |
| 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1999/06 – 2007/12 | 100 | 136 | 1997 | Promijeni |
| 2.0 S16 | RFR (EW10J4) | 1999/04 – 2000/10 | 99 | 135 | 1997 | Promijeni |
| 1.4 i | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1998/09 – 2012/12 | 55 | 75 | 1360 | Promijeni |
| 406 | ||||||
| 406 (8B) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1996/04 – 2004/05 | 108 | 147 | 1998 | Promijeni |
| 1.6 | BFZ (XU5JP) | 1995/11 – 2004/05 | 65 | 88 | 1580 | Promijeni |
| 3.0 24V | XFZ (ES9J4) | 1996/10 – 2004/05 | 140 | 190 | 2946 | Promijeni |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1995/11 – 2000/10 | 81 | 110 | 1761 | Promijeni |
| 2.0 16V | RFR (EW10J4) | 1999/01 – 2000/08 | 99 | 135 | 1997 | Promijeni |
| 406 Break (8E/F) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 3.0 24V | XFZ (ES9J4) | 1996/10 – 2004/10 | 140 | 190 | 2946 | Promijeni |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1996/10 – 2004/10 | 97 | 132 | 1998 | Promijeni |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1996/10 – 2000/10 | 81 | 110 | 1761 | Promijeni |
| 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1996/10 – 2004/10 | 108 | 147 | 1998 | Promijeni |
| 406 Coupe (8C) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1997/03 – 2004/12 | 97 | 132 | 1998 | Promijeni |
| 3.0 V6 24V | XFZ (ES9J4) | 1997/03 – 2004/12 | 140 | 190 | 2946 | Promijeni |
| 607 | ||||||
| 607 (9D, 9U) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 2.0 | RFN (EW10J4) | 2000/02 – 2005/08 | 100 | 136 | 1997 | Promijeni |
| 2.2 16V | 3FZ (EW12J4) | 2000/02 – 2005/08 | 116 | 158 | 2230 | Promijeni |
| 3.0 V6 24V | XFX (ES9J4S) | 2000/02 – 2004/07 | 152 | 207 | 2946 | Promijeni |
| PARTNER | ||||||
| PARTNER Box (5_, G_) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.4 | KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3A) | 1996/06 – 2015/12 | 55 | 75 | 1360 | Promijeni |
| 1.1 | HDZ (TU1M) | 1996/06 – 2005/09 | 44 | 60 | 1124 | Promijeni |
| PARTNER Combispace (5_, G_) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2001/07 – 2008/03 | 80 | 109 | 1587 | Promijeni |
| 1.1 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 1996/06 – 2002/10 | 44 | 60 | 1124 | Promijeni |
| RENAULT | ||||||
| ESPACE | ||||||
| ESPACE III (JE0_) | ||||||
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
| 2.0 (JE0A) | F3R 769, F3R 742, F3R 728, F3R 768, F3R 729 | 1996/11 – 2000/10 | 84 | 114 | 1998 | Promijeni |
| 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | F4R 700, F4R 701 | 1998/10 – 2002/10 | 103 | 140 | 1998 | Promijeni |
| 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | L7X 727 | 1998/10 – 2002/10 | 140 | 190 | 2946 | Promijeni |
| 3.0 (JE0D) | Z7X 775 | 1996/11 – 1998/10 | 123 | 167 | 2963 | Promijeni |
| 2.0 | F4R 700, F4R 701 | 2001/09 – 2002/10 | 102 | 139 | 1998 | Promijeni |
| ROVER | ||||||
| 200 | ||||||
| 25 | ||||||
| 400 | ||||||
| 45 | ||||||
| COUPE |
Pumpa goriva Citroen / Peugeot 1,1 / 1,4 i
21,50 €
Proizvođač: ERA
2 na zalihi
SKU: ERA 770016A
Kategorija: OSTALO
Budite prvi koji će recenzirati “Pumpa goriva Citroen / Peugeot 1,1 / 1,4 i” Otkaži odgovor
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.

Lanci za snijeg - KN080
TOPTUL bitovi na traci 1/2" M5-M14
Fleksibilna cijev auspuha dvostruko opletena 45X260mm
Gumeni tepisi AUDI A4 2007-2015 kadica
Filter zraka HIFLO
'Žarulja W21W 12V 21W OSRAM (10kom)
Desna lajsna branika Clio II [2001-]
Prednji branik Clio II [-2001] Crni s maglenkama
Prednji zupčanik
'Žarulja W21W 12V 21W OSRAM
Plinski amortizer poklopca prtljažnika 

Recenzije
Još nema recenzija.