| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 40 |
| Promjer | 19 |
| Indeks nosivosti | 93 = 650 kg |
| Indeks brzine | H – <210 km/h |
| Proizvođač | PIRELLI |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 72.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Run Flat | Da |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | RUN ON FLAT tip |
| Stari DOT | Ne |
| Zaštitna felga | Da |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | SottoZero 3 |
| Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/40R19 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Tip gume Run on flat | RFT |
| Vrsta zaštitne felge | FR |
| Šifra proizvođača | 2530600 |
| EAN kod | 8019227253061 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |




Recenzije
Još nema recenzija.