Sezona | Zimska |
Širina | 225 |
Profil | 45 |
Promjer | 18 |
Indeks nosivosti | 95 = 690 kg |
Indeks brzine | V – <240 km/h |
Proizvođač | PIRELLI |
Segment | Premium |
Obnovljene gume | Ne |
Oznaka od | Od 01.05.2021. |
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
Vrijednost emisije vanjske buke | 69.0 dB |
Kl. vanjske buke | A |
Klasa gume | C1 |
Prijanjanje na snijegu | Da |
Prijanjanje na ledu | Ne |
Oznaka do | Do 30.04.2021. |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
Razina buke do 04.2021 | 69.0 dB |
Razina buke u valovima do 04.2021 | 1 |
Pojačana guma | Da |
Vrsta pojačane gume | XL |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
Certifikat odobrenja | MO |
Certifikati odobrenja | Mercedes-Benz |
Stari DOT | Ne |
Zaštitna felga | Da |
Nabijena guma | Ne |
Čavlerica | Ne |
Gazište gume | SottoZero 3 |
Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
Osovina | Prednja |
Veličina | 225/45R18 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Vrsta zaštitne felge | FR |
Šifra proizvođača | 2544900 |
EAN kod | 8019227254495 |
Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |
Recenzije
Još nema recenzija.