| Sezona | Zimska |
| Širina | 215 |
| Profil | 50 |
| Promjer | 18 |
| Indeks nosivosti | 92 = 630 kg |
| Indeks brzine | V – <240 km/h |
| Proizvođač | PIRELLI |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 72.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Pojačana guma | Ne |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Zaštitna felga | Da |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | SottoZero 3 |
| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 215/50R18 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Vrsta zaštitne felge | FR |
| Šifra proizvođača | 2729300 |
| EAN kod | 8019227272932 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

Akumulator 41Ah/360A S3 (D+ Standardni polovi) BOSCH
Koljeno ispuha 90° 42mm
Norton Multi-Air A975 150mm P150 100kom
Indasa brusni papir HT Line 70x420mm P1500 50kom
Akumulator 44Ah/440A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
SIKKENS Autoclear 2.0 Hardener - Srednji učvršćivač 2,5L
Sigurnosno ogledalo BabyView REER veliko 24x19cm
Dnevno svjetlo 18xPiranha LED
Tekstilni tepih AUDI A6 (-1997)
Akumulator 70Ah/630A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
Dnevno svjetlo LED AEG LK18
PIŠTOLJ ZA KARTUŠE - WURTH
255/45R18 Zimska guma Hankook Winter i*cept evo3 W330 XL 103V 


Recenzije
Još nema recenzija.