| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 65 |
| Promjer | 17 |
| Indeks nosivosti | 106 = 950 kg |
| Indeks brzine | H – <210 km/h |
| Proizvođač | MICHELIN |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 68.0 dB |
| Kl. vanjske buke | A |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 68.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 1 |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Pilot Alpin 5 SUV |
| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/65R17 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 635100 |
| EAN kod | 3528706351006 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

285/40R20 Zimska guma Hankook 285/40R20 108V
315/35R20 110V Zimska guma Continental
215/50R17 Zimska guma SAVA ESKIMO HP 2 XL 95V
155/65R14 Zimska guma MATADOR MP93 NORDICCA 75T
215/50R17 Zimska guma Continental WINTERCONTACT TS 870 P EVC XL FR M+S 95V
215/45R17 Zimska guma DUNLOP WINTER SPT 5 MFS XL 91V
Naglavna LED svjetiljka
265/45R20 104V Zimska guma Michelin Porsche
215/45R17 Zimska guma Hankook Winter i*cept evo2 W320 91V 


Recenzije
Još nema recenzija.