| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 60 |
| Promjer | 17 |
| Indeks nosivosti | 99 = 775 kg |
| Indeks brzine | H – <210 km/h |
| Proizvođač | FIRESTONE |
| Segment | Srednja |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 71.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 71.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Pojačana guma | Ne |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Winterhawk 4 |
| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/60R17 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 18022 |
| EAN kod | 3286341802214 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

275/35R21 103W Zimska guma Continental
205/55R16 Zimska guma Michelin Alpin 5 91H
235/70R16 Zimska guma Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A 109H
235/50R17 Zimska guma Hankook 235/50R17 100V
205/55R16 Zimska guma Barum Polaris 5 91T
215/65R15 Zimska guma Hankook Winter i*cept RS2 W452 96H
195/55R16 Zimska guma Hankook WINTER ICEPT RS3 W462 87T
Punjač akumulatora BANNER 6/12/24V 25A
Amortizeri Prednji STARLINE (2kom)
Akumulator 44Ah/420A S4 (D+ Standardni polovi) BOSCH
185/60R15 Zimska guma Laufenn i Fit+ LW31 84T
225/40R21 102T Zimska guma Continental
265/65R17 Zimska guma BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL116H
Adapter za gedore 1/4" na 3/8"
265/45R21 108V Zimska guma Continental
Prednja maska Passat 


Recenzije
Još nema recenzija.