| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 60 |
| Promjer | 17 |
| Indeks nosivosti | 103 = 875 kg |
| Indeks brzine | V – <240 km/h |
| Proizvođač | BRIDGESTONE |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | A |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 71.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | A |
| Razina buke do 04.2021 | 71.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | RUN ON FLAT tip |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Blizzak LM005 DG |
| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/60R17 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Tip gume Run on flat | DriveGuard |
| Šifra proizvođača | 16719 |
| EAN kod | 3286341671919 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

205/55R17 Zimska guma Hankook Winter i*cept evo2 W320 95V
205/60R16 Zimska guma Barum Polaris 5 96H
235/50R17 Zimska guma Hankook 235/50R17 100V
Ručica mjenjača Škoda SUPERB II (5 brzina) CHROME
LKW UNI Nosač blatobrana cijev 42 x 800
Usisna grana AUDI A4 2.7TDI 2005-,3.0TDI 2004-,A5 2.7TDI,3.0TDI 2007-,A6 2.7TDI,3.0TDI 2004-,A8 3.0TDI 2003-,Q5 3.0TDI 2008-,Q7 3.0TDI 2006- Komplet
Usisna grana BMW 3 E46 330D 1998-/AT/,3 E90 330D,335D 2002-,5 E39 525D 2000-,530D 1998-/AT/,5 E60 525D 2004-,X3 E83 3.0D 2007-,X5 E53 3.0D 2002-,E70 3.0SD 2007-,X6 E71 35D 2007- Set za popravak
Vješalica za auto Chrome
265/65R17 Zimska guma BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL116H 


Recenzije
Još nema recenzija.