Sezona | Zimska |
Širina | 225 |
Profil | 60 |
Promjer | 17 |
Indeks nosivosti | 99 = 775 kg |
Indeks brzine | H – <210 km/h |
Proizvođač | FIRESTONE |
Segment | Srednja |
Obnovljene gume | Ne |
Oznaka od | Od 01.05.2021. |
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
Vrijednost emisije vanjske buke | 71.0 dB |
Kl. vanjske buke | B |
Klasa gume | C1 |
Prijanjanje na snijegu | Da |
Prijanjanje na ledu | Ne |
Oznaka do | Do 30.04.2021. |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
Razina buke do 04.2021 | 71.0 dB |
Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
Pojačana guma | Ne |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
Stari DOT | Ne |
Nabijena guma | Ne |
Čavlerica | Ne |
Gazište gume | Winterhawk 4 |
Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
Osovina | Prednja/Stražnja |
Veličina | 225/60R17 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Šifra proizvođača | 18022 |
EAN kod | 3286341802214 |
Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |
Recenzije
Još nema recenzija.