Sezona | Zimska |
Širina | 225 |
Profil | 45 |
Promjer | 17 |
Indeks nosivosti | 91 = 615 kg |
Indeks brzine | V – <240 km/h |
Proizvođač | MICHELIN |
Segment | Premium |
Obnovljene gume | Ne |
Oznaka od | Od 01.05.2021. |
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | E |
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
Vrijednost emisije vanjske buke | 68.0 dB |
Kl. vanjske buke | A |
Klasa gume | C1 |
Prijanjanje na snijegu | Da |
Prijanjanje na ledu | Ne |
Oznaka do | Do 30.04.2021. |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | F |
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
Razina buke do 04.2021 | 68.0 dB |
Razina buke u valovima do 04.2021 | 1 |
Run Flat | Da |
Pojačana guma | Ne |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | RUN ON FLAT tip |
Stari DOT | Ne |
Nabijena guma | Ne |
Čavlerica | Ne |
Gazište gume | Alpin 5 |
Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
Osovina | Prednja/Stražnja |
Veličina | 225/45R17 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Tip gume Run on flat | ZP |
Šifra proizvođača | 310416 |
EAN kod | 3528703104162 |
Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |
Recenzije
Još nema recenzija.