| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 55 |
| Promjer | 16 |
| Indeks nosivosti | 95 = 690 kg |
| Indeks brzine | H – <210 km/h |
| Proizvođač | CONTINENTAL |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
|
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva
|
D |
|
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi
|
C |
|
Vrijednost emisije vanjske buke
|
72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
|
Otpor kotrljanja do 04.2021
|
E |
|
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021
|
C |
|
Razina buke do 04.2021
|
72.0 dB |
|
Razina buke u valovima do 04.2021
|
2 |
| Pojačana guma | Ne |
|
Tehnologija vožnje nakon puknuća
|
Nema |
| Certifikat odobrenja | MO |
| Certifikati odobrenja | Mercedes-Benz |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | ContiWinterContact TS 830 P |
| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/55R16 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 3530760000 |
| EAN kod | 4019238434057 |
| Opći uvjeti o garanciji | godinu dana od datuma prodaje |
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

225/40R19 Zimska guma Barum Polaris 5 93W
205/55R16 Zimska guma Hankook Winter i*cept RS3 W462 XL 94H
Aluminijska felga A ULTIMATE 392 15″ ET40
215/75R16 Zimska guma Hankook 215/75R16 116R
195/60R15 Zimska guma Laufenn i Fit+ LW31 88T
205/70R15 Zimska guma Hankook 205/70R15 96T
175/65R14 Zimska guma Barum 175/65R14 82T Polaris 6
175/70R14 Zimska guma KORMORAN SnowPro B2 


Recenzije
Još nema recenzija.