Sezona | Zimska |
Širina | 165 |
Profil | 70 |
Promjer | 14 |
Indeks nosivosti | 81 = 462 kg |
Indeks brzine | T – <190 km/h |
Proizvođač | ORIUM |
Segment | Ekonomska |
Obnovljene gume | Ne |
Oznaka od | Od 01.05.2021. |
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | E |
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | D |
Vrijednost emisije vanjske buke | 68.0 dB |
Kl. vanjske buke | B |
Klasa gume | C1 |
Prijanjanje na snijegu | Da |
Prijanjanje na ledu | Ne |
Oznaka do | Do 30.04.2021. |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | F |
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | E |
Razina buke do 04.2021 | 69.0 dB |
Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
Pojačana guma | Ne |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
Stari DOT | Ne |
Nabijena guma | Ne |
Čavlerica | Ne |
Gazište gume | 601 |
Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
Osovina | Prednja/Stražnja |
Veličina | 165/70R14 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Šifra proizvođača | 730928 |
EAN kod | 3528707309280 |
M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |
Recenzije
Još nema recenzija.