| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Širina | 245 |
| Profil | 40 |
| Promjer | 19 |
| Sezona | Ljetna |
| Klasa | Srednja |
| Marka | KLEBER |
| Gazište gume | Dynaxer UHP |
| Indeks nosivosti | 98 = 750 kg |
| Indeks brzine | Y – <300 km/h |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | A |
| Mjerenje buke i otpora kotrljanja | 69.0 dB |
| Kl. vanjske buke | A |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Ne |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
|
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021
|
A |
|
Mjerenje buke i otpora kotrljanja 04.2021
|
69.0 dB |
|
Razina buke u valovima do 04.2021
|
1 |
| Vrsta (izrada) | [ZR]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Zaštitna felga | Da |
| Vrsta zaštitne felge | FR |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Stari DOT | Ne |
| Vrsta gume | Guma za osobna vozila |
| Šifra proizvođača | 282619 |
| EAN kod | 3528702826195 |

Ljetna guma za osobna vozila 255/40R18 BARUM 99Y
Ljetna guma za osobna vozila 185/60R15 TRAZANO 84H
Ljetna guma za osobna vozila 185/65R15 MICHELIN Primacy 4 88T
Ljetna guma za osobna vozila 245/40R19 TRAZANO Sport SA-37
Motorno ulje CASTROL EDGE TD 1L
Ljetna guma za osobna vozila 245/40R19 KORMORAN Ultra High Performance
Ljetna guma za osobna vozila 195/65R15 BRIDGESTONE 91H
Ljetna guma za osobna vozila 195/65R15 HANKOOK Kinergy eco2 K435 91T
Blatobran Golf VI Top Quality
Ljetna guma za osobna vozila 245/40R19 MICHELIN Pilot Sport 4
Ljetna guma za osobna vozila 245/40R19 HANKOOK Ventus S1 evo3 K127
Ljetna guma za osobna vozila 245/40R19 KLEBER Dynaxer HP5 98Y 


Recenzije
Još nema recenzija.