| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Širina | 245 |
| Profil | 45 |
| Promjer | 18 |
| Sezona | Ljetna |
| Klasa | Srednja |
| Marka | KLEBER |
| Gazište gume | Dynaxer UHP |
| Indeks nosivosti | 100 = 800 kg |
| Indeks brzine | Y – <300 km/h |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | A |
| Mjerenje buke i otpora kotrljanja | 69.0 dB |
| Kl. vanjske buke | A |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Ne |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
|
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021
|
A |
|
Mjerenje buke i otpora kotrljanja 04.2021
|
69.0 dB |
|
Razina buke u valovima do 04.2021
|
1 |
| Vrsta (izrada) | [ZR]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Zaštitna felga | Da |
| Vrsta zaštitne felge | FR |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Stari DOT | Ne |
| Vrsta gume | Guma za osobna vozila |
| Šifra proizvođača | 578069 |
| EAN kod | 3528705780692 |

Ljetna guma za osobna vozila 255/40R18 BARUM 99Y
Ljetna guma za osobna vozila 225/40R18 PIRELLI P Zero
Ljetna guma za osobna vozila 215/45R18 CONTINENTAL UltraContact
Ljetna guma za osobna vozila 225/40R18 BRIDGESTONE Potenza Sport 


Recenzije
Još nema recenzija.