| Naziv | Booster |
| Ime proizvođača | BATTERYstart 400 |
| Model | OBSL400 |
| Napon | 12.0 V |
| Startna struja | 400.0 A |
| Maksimalna startna struja | 2000.0 A |
| Tip akumulatora | LiCoO2 |
|
TecDoc detalji
|
|
|---|---|
| Radna temperatura od [°C] | -20.0 |
| Radna temperatura do [°C] | 40.0 |
| Mrežni napon (AC) [V] | 12 V |
| Početna struja (12 V) [A] | 400.0 |
| Vršna struja (12 V) [A] | 800.0 |
| Kapacitet akumulatora (potpuno punjenje) [Ah] | 16.8 |
| Akumulator | Litij-kobalt oksid (LiCoO2) |
| Vrijeme punjenja [sati] | 3.0 |
| Prikaz | s pozadinskim osvjetljenjem |
| Zaštita od kratkog spoja | da |
| Zaštita od pregrijavanja | da |
| Zaštita od zamjene polova | da |

'''Žarulja H7 12V 55W STARLINE BOOST +100%
Norton Blaze Rapid Strip TR + disk 50mm
SPUŽVA 100X150X50mm MAKROPORE - WURTH
Žarulja LED 12V W5W 0,5W OSRAM LEDriving STANDARD
Norton Black Ice 38mm P2500 400kom
LAK SPREJ VISOKI SJAJ - ZELENA - RAL 6005 - MOOS GRUN 400ML - WURTH
Startna stanica BANNER JUMP BOOSTER 12V/24V, 1600A/3200A 








Recenzije
Još nema recenzija.