Sezona | Ljetna |
Širina | 165 |
Profil | 80 |
Promjer | 14 |
Indeks nosivosti | 85 = 515 kg |
Indeks brzine | T – <190 km/h |
Proizvođač | BARUM |
Razred gume | Ekonomska |
Obnovljene gume | Ne |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | C |
Razina buke do 04.2021 | 70.0 dB |
Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
Run Flat | Ne |
Pojačana guma | Ne |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
Stari DOT | Ne |
Zaštitna felga | Ne |
Gazište gume | Brillantis 2 |
Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
Osovina | Prednja/Stražnja |
Veličina | 165/80R14 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Šifra proizvođača | 15406470000 |
EAN kod | 4024063788206 |
Recenzije
Još nema recenzija.