| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 50 |
| Promjer | 18 |
| Indeks nosivosti | 99 = 775 kg |
| Indeks brzine | V – <240 km/h |
| Proizvođač | CONTINENTAL |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | E |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | D |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | F |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | E |
| Razina buke do 04.2021 | 72.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Run Flat | Da |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | RUN ON FLAT tip |
| Certifikat odobrenja | * |
| Certifikati odobrenja | BMW |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | ContiWinterContact TS 830 P |
| Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/50R18 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Tip gume Run on flat | SSR |
| Šifra proizvođača | 3532580000 |
| EAN kod | 4019238547160 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

165/70R14 Zimska guma Hankook WINTER ICEPT RS3 W462K
205/60R16 Zimska guma Hankook 205/60R16 100T
175/70R13 Zimska guma Sava ESKIMO S3 PLUS M+S
245/45R19 Zimska guma Hankook Winter i*cept evo2 W320B XL 1022V RunOnFlat
KUTNIK PERFORIRANI 70x70x55x3mm 25kom - WURTH
235/55R17 Zimska guma Hankook Winter i*cept evo3 X W330A 103V
175/70R13 Zimska guma ORIUM/TIGAR 601
225/65R16 Zimska guma Barum 225/65R16 112R SnoVanis 3
KUTNIK PERFORIRANI 100X100X40X2mm - WURTH
215/60R17 Zimska guma Barum Polaris 5 XL 100V
TOPTUL Adapter za bitove odvijača 3/8" x 5/16"
Auto Finesse Total Interior Cleaner 500 ml
Punjač akumulatora BOSCH 12V C1 3,5A 5-120Ah 

Recenzije
Još nema recenzija.