| Sezona | Zimska |
| Širina | 225 |
| Profil | 45 |
| Promjer | 18 |
| Indeks nosivosti | 95 = 690 kg |
| Indeks brzine | V – <240 km/h |
| Proizvođač | MICHELIN |
| Segment | Premium |
| Obnovljene gume | Ne |
| Oznaka od | Od 01.05.2021. |
| Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
| Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | B |
| Vrijednost emisije vanjske buke | 70.0 dB |
| Kl. vanjske buke | B |
| Klasa gume | C1 |
| Prijanjanje na snijegu | Da |
| Prijanjanje na ledu | Ne |
| Oznaka do | Do 30.04.2021. |
| Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
| Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | B |
| Razina buke do 04.2021 | 70.0 dB |
| Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
| Pojačana guma | Da |
| Vrsta pojačane gume | XL |
| Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
| Certifikat odobrenja | MO1 |
| Certifikati odobrenja | Mercedes-Benz |
| Stari DOT | Ne |
| Nabijena guma | Ne |
| Čavlerica | Ne |
| Gazište gume | Pilot Alpin 5 |
| Tip vozila | Osobna vozila, SUV / 4×4 |
| Osovina | Prednja/Stražnja |
| Veličina | 225/45R18 |
| Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
| Zračnica gume | TL |
| Šifra proizvođača | 920434 |
| EAN kod | 3528709204347 |
| Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
| M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |

Posuda za ulje 6L HAZET
LIQUI MOLY LM47 MoS2 Langzeitfett Dugotrajna mast 1000gr
Fleksibilna cijev auspuha vanjski opletena 45x280mm
LIQUI MOLY LM50 LITHO HT Litijska mast 400gr
TOPTUL Udarni produžetak nastavak 3/8" produžetak 3" 


Recenzije
Još nema recenzija.