Sezona | Zimska |
Širina | 185 |
Profil | 60 |
Promjer | 15 |
Indeks nosivosti | 88 = 560 kg |
Indeks brzine | H – <210 km/h |
Proizvođač | MICHELIN |
Segment | Premium |
Obnovljene gume | Ne |
Oznaka od | Od 01.05.2021. |
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | D |
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | C |
Vrijednost emisije vanjske buke | 70.0 dB |
Kl. vanjske buke | B |
Klasa gume | C1 |
Prijanjanje na snijegu | Da |
Prijanjanje na ledu | Ne |
Oznaka do | Do 30.04.2021. |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | E |
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | C |
Razina buke do 04.2021 | 70.0 dB |
Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
Pojačana guma | Da |
Vrsta pojačane gume | XL |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
Certifikat odobrenja | AO |
Certifikati odobrenja | Audi |
Stari DOT | Ne |
Nabijena guma | Ne |
Čavlerica | Ne |
Gazište gume | Alpin A4 |
Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
Osovina | Prednja/Stražnja |
Veličina | 185/60R15 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Šifra proizvođača | 996620 |
EAN kod | 3528709966207 |
Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |
Recenzije
Još nema recenzija.