Angle (degrees) | 28 |
Length (mm) | 1007.00 |
Net Weight (Kg) | 0.37 |
Thickness (mm) | 13.60 |
Width (mm) | 26.60 |
OEM Codes | |
Partner | OEM code |
GILERA | 832738 |
PIAGGIO | 8,33E+05 |
APRILIA | 500 | Scarabeo 500 (Light) | 2003-2006 | Pogonski remen ATHENA |
SCARABEO (03-06); SCARABEO LIGHT (06)
|
GILERA | 500 | Nexus 500 | 2003-2011 | Pogonski remen ATHENA |
NEXUS (03-05); SP EURO 3 (06-11)
|
PEUGEOT | 400 | Satelis 400 | 2007-2009 | Pogonski remen ATHENA | RS |
PEUGEOT | 400 | Geopolis 400 | 2007-2009 | Pogonski remen ATHENA | |
PEUGEOT | 500 | Satelis 500 | 2007-2009 | Pogonski remen ATHENA | |
PEUGEOT | 500 | Geopolis 500 | 2008-2008 | Pogonski remen ATHENA | |
PIAGGIO/VESPA | 400 | XEVO 400 | 2007-2011 | Pogonski remen ATHENA | |
PIAGGIO/VESPA | 400 | Beverly 400 | 2006-2010 | Pogonski remen ATHENA |
EURO3 (06-07); TOURER EURO3 (08-10)
|
PIAGGIO/VESPA | 4,00E+02 | X8 400 | 2006-2008 | Pogonski remen ATHENA | EU3 |
PIAGGIO/VESPA | 4,00E+02 | MP3 400 | 2007-2018 | Pogonski remen ATHENA |
MP3 (07-08); PIAGGIO MP3 LT (09-18); PIAGGIO MP3 MIC (08-11)
|
PIAGGIO/VESPA | 500 | Beverly 500 | 2003-2008 | Pogonski remen ATHENA |
BEVERLY (03-06); BEVERLY EURO3 (06-08)
|
Recenzije
Još nema recenzija.