Sezona | Zimska |
Širina | 205 |
Profil | 65 |
Promjer | 15 |
Indeks nosivosti | 94 = 670 kg |
Indeks brzine | H – <210 km/h |
Proizvođač | TRAZANO |
Segment | Ekonomska |
Obnovljene gume | Ne |
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | C |
Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
Kl. vanjske buke | B |
Klasa gume | C1 |
Prijanjanje na snijegu | Da |
Prijanjanje na ledu | Ne |
Pojačana guma | Ne |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
Stari DOT | Ne |
Nabijena guma | Ne |
Čavlerica | Ne |
Gazište gume | SW608 |
Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
Osovina | Prednja/Stražnja |
Veličina | 205/65R15 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Šifra proizvođača | 6927116111595 |
EAN kod | 6927116111595 |
M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |
Recenzije
Još nema recenzija.