Sezona | Zimska |
Širina | 205 |
Profil | 70 |
Promjer | 15 |
Indeks nosivosti | 96 = 710 kg |
Indeks brzine | T – <190 km/h |
Proizvođač | HANKOOK |
Segment | Srednja |
Obnovljene gume | Ne |
Oznaka od | Od 01.05.2021. |
Kl. učinkovitosti potrošnje goriva | C |
Kl. učinkovitosti na mokroj podlozi | C |
Vrijednost emisije vanjske buke | 72.0 dB |
Kl. vanjske buke | B |
Klasa gume | C1 |
Prijanjanje na snijegu | Da |
Prijanjanje na ledu | Ne |
Oznaka do | Do 30.04.2021. |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
Prianjanje na mokroj cesti do 04.2021 | C |
Razina buke do 04.2021 | 72.0 dB |
Razina buke u valovima do 04.2021 | 2 |
Pojačana guma | Ne |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | Nema |
Stari DOT | Ne |
Nabijena guma | Ne |
Čavlerica | Ne |
Gazište gume | Winter i*cept RS W442 |
Tip vozila |
Osobna vozila, SUV / 4×4
|
Osovina | Prednja/Stražnja |
Veličina | 205/70R15 |
Vrsta (izrada) | [R]-Radijalna |
Zračnica gume | TL |
Šifra proizvođača | 1010667 |
EAN kod | 8808563302010 |
Opći uvjeti o garanciji |
godinu dana od datuma prodaje
|
M+S oznaka | 3PMSF ;M+S |
Recenzije
Još nema recenzija.